30 out. 14
Equipamentos Economizadores
Através do PURA, a Sabesp atua junto aos fabricantes de equipamentos hidráulicos, buscando produtos que gastem menos água sem deixar a desejar no conforto e saúde de seus usuários. É um caminho seguro e viável para a universalização do saneamento ambiental.
Comparação entre produtos convencionais e produtos economizadores de água
Equipamento Convencional | Consumo | Equipamento Economizador | Consumo | Economia |
Bacia com caixa acoplada | 12 litros/descarga | Bacia VDR | 6 litros/descarga | 50% |
Bacia com válvula bem regulada | 10 litros/descarga | Bacia VDR | 6 litros/descarga | 40% |
Ducha (água quente/fria) – até 6 mca | 0,19 litros/seg | Restritor de vazão 8 litros/min | 0,13 litros/seg | 32% |
Ducha (água quente/fria) – 15 a 20 mca | 0,34 litros/seg | Restritor de vazão 8 litros/min | 0,13 litros/seg | 62% |
Ducha (água quente/fria) – 15 a 20 mca | 0,34 litros/seg | Restritor de vazão 12 litros/min | 0,20 litros/seg | 41% |
Torneira de pia – até 6 mca | 0,23 litros/seg | Arejador vazão cte (6 litros/min) | 0,10 litros/seg | 57% |
Torneira de pia – 15 a 20 mca | 0,42 litros/seg | Arejador vazão cte (6 litros/min) | 0,10 litros/seg | 76% |
Torneira uso geral/tanque – até 6 mca | 0,26 litros/seg | Regulador de vazão | 0,13 litros/seg | 50% |
Torneira uso geral/tanque – 15 a 20 mca | 0,42 litros/seg | Regulador de vazão | 0,21 litros/seg | 50% |
Torneira uso geral/tanque – até 6 mca | 0,26 litros/seg | Restritor de vazão | 0,10 litros/seg | 62% |
Torneira uso geral/tanque – 15 a 20 mca | 0,42 litros/seg | Restritor de vazão | 0,10 litros/seg | 76% |
Torneira de jardim – 40 a 50 mca | 0,66 litros/seg | Regulador de vazão | 0,33 litros/seg | 50% |
Mictório | 2 litros/uso | Válvula automática | 1 litro/seg | 50% |
– Torneira de Pia – abertura 1 volta
– Ducha – abertura total
– O regulador de vazão permite o usuário regular de acordo com sua necessidade
Fonte: Relatório Mensal 3 Projeto de Pesquisa Escola Politécnica / USPxSABESP – Junho/96 e informações técnicas da ASFAMAS.
Os equipamentos economizadores de água trazem grande vantagem para a redução do consumo de água, mas o valor percentual de economia pode variar em função da pressão do ramal de alimentação, do número de usos (freqüência), tempo de acionamento e hábitos dos usuários.
Assim sendo, os resultados apresentados são dados pontuais que quando aplicados a alguma edificação podem apresentar variações, ou seja, as reduções obtidas são variáveis.
Para a aquisição de equipamentos economizadores de água ou de baixo consumo, a serem utilizados em Programas de Redução de Água ou no Programa Específico do PURA, observar as seguintes recomendações:
Os fabricantes dos produtos devem ser participantes do PBQP-H – Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat;
Os produtos ofertados devem obedecer às especificações técnicas para cada produto;
Todos os produtos devem ter garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação de qualquer peça fora dos padrões exigidos nas especificações técnicas e garantia sua reposição imediata.
Fonte: Site da Sabesp